VORTEILE DER PERFECTIUM PL LITHIUMBATTERIE
→ 3 Jahre Garantie
→ Ersetzt direkt Blei-Säure-Batterien
→ Geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
→ Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind stabiler
→ Die Batterielebensdauer beträgt mehr als 4000 Zyklen
→ Langlebiges modulares Design
< stark >
BMS SYSTEM – BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM
Das Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht und regelt die einzelnen Zellen der Batterie und schützt sie vor Schäden wie Überlastung und Überspannung.
< p>
EIGENSCHAFTEN |
Kapazität | 100Ah |
Volle Energie | 1280Wh |
Nennspannung | 12,8V |
Zell | In prismatischen Modulen |
Anzeigetyp | LCD |
Innenwiderstand der Batterie | < span>≤25 mΩ bei 50 % SOC |
Lebensdauer | ≥ 4000 |
Normale Ladespannung | 14,6V |
MAX Ladestrom | 50A |
Empfohlener optimaler Ladestrom | 20A |
Kontinuierlicher Entladestrom | 100 A |
MAX. Dauerentladestrom | 300 a(5-15ms) |
Kurzschlussschutz | 200-600 μs |
Versandministerium | UN 3480/ KLASSE 9 |
Empfohlener Ladestrom | 10V |
Entladestrom | > 8,4 V (50-150 ms) |
Anschlusstyp | M8 |
Verbindungsdrehmoment | 80-100 Zoll-lbs (9-11 Nm) |
Hausmaterial | ABS |
IP-Schutz | IP65 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 330x172x215 |
Gewicht (ohne Zubehör) | 12 kg |
Empfohlene Umgebungstemperatur zum Laden< / td> | 0-45°C |
Entladungstemperatur | -20-60°C |
Lagertemperatur | -5-35°C |
Maximale Temperatur während des Betriebs | 65 °C |
< td style="width: 50%;">Serielle und/oder parallele Verbindung Nur parallel, Max. 4 parallel, keine Reihenschaltung |
Zertifizierung | CE/UN38.3/UL1642&IEC621 |