VORTEILE DER PERFECTIUM PB LITHIUM-BATTERIE
→ 5 Jahre Garantie
→ Ersetzt direkt Blei-Säure-Batterien
→ Geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
→ Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind stabiler
→ Batterielebensdauer mehr als 3000 Zyklen 80 % DoD
< span style="color: #ff9000;">→ Langlebiges modulares Design
BMS-SYSTEM - BATTERIE-MANAGEMENT-SYSTEM
Das Batterie-Management-System (BMS) überwacht und regelt die einzelnen Zellen der Batterie und schützt sie vor Schäden wie Überlastung und Überspannung.
DRAHTLOSE VERBINDUNG MIT BLUETOOTH 4.0
Der Akku ist integriert Bluetooth 4.0 mit drahtloser Verbindung, wodurch Sie den Batteriestatus mit einem Smartphone oder Tablet überwachen können.
Das bedeutet, dass die Anwendung den Batteriestatus in Echtzeit überwachen und auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen kann.
< p>
EIGENSCHAFTEN |
Kapazität | 150Ah |
Volle Energie | 1920Wh |
Nennspannung | 12,8V |
Zell | in zylindrischen Elementen |
Überwachung (Überwachungsoption) | Bluetooth 4.0 Smartphone über APP |
Batteriekontrollsystem | Integriert |
Zyklusleben | ≥ 3000 @ 80% Dod |
Attribut laden | CCCV/IU |
Normale Ladespannung | 14,6V |
Betriebsspannungsbereich | 10-14.6V |
Maximal zulässiger Ladestrom | 50A |
Versandministerium | UN3840/KLASSE 9 |
Empfohlener optimaler Ladestrom | 20A |
Entladestrom | 150A |
Spitzenlast-Abschaltstrom | 450A |
Anschlusstyp | M8 |
IP-Schutz | IP65 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 483x170x240 |
Gewicht (ohne Zubehör) | 19 kg |
Empfohlene Umgebungstemperatur zum Laden | 0-45°C |
Austrittstemperatur | -20-60°C |
Expansionstemperatur | -5-35°C |
Seriell und/oder Parallelschaltung | 4 in Reihe oder bis zu 4 parallel |
Zertifizierung | CE / UL / UN38.3 / MSDS /ROHS |
< /tbody >