Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
A Haibo VST-34 elektromos csónakmotor Paraméterei
A csomag tartalma
Részletek
Elektromos csónakmotor
Jellemzők:
- Változatos teljesítmény opció 34lbs-tól 54lbs-ig
- Akkumulátor töltöttség jelző és külön sebességjelző
- 30 °-os szögben állítható kormányrúd
- 180 fokban állítható, teleszkópos kormányrúd
További elektromos csónakmotorok itt.
Hasonló termékek
Adatok
Cikkszám
Haibo_VST-34_elektromos_csonakmotorok
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
A Haibo VST-34 elektromos csónakmotor Paraméterei
Modell | VST-30 | VST-34 | VST-44 | VST-54 | VST-65 | VST-80 | VST-110 |
Tolóerő (Lbs) | 30 | 34 | 44 | 54 | 65 | 80 | 110 |
Sebesség fokozatok | 5 előre, 2 hátra | 5 előre,2 hátra | 5 előre, 2 hátra | 5 előre, 2 hátra | 5 előre,2 hátra | 5 előre,2 hátra | 5 előre,2 hátra |
Súly (kg) | - | 7 | 9,3 | 9,3 | - | - | - |
Hajócsavar | - | három lapátos, átmérője: 23 cm |
három lapátos, átmérője: 23 cm |
három lapátos, átmérője: 23 cm |
- | - | - |
A fogantyú hosszának állíthatósága (cm) | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
Fartükör vastagsága | - | max vastagsága 58 mm | max vastagsága 83 mm | max vastagsága 83 mm | - | - | - |
Tápkábel | - | 135cm-es krokodil csipesszel végződő |
175cm-es gyűrűvel és csővel végződő | 175cm-es gyűrűvel és csővel végződő | - | - | - |
Feszültség (V) | - | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 |
Max csónaksúly (kg) | - | 1000 | 1200 | 1800 | - | - | - |
A csomag tartalma
- kézikönyv
- használati utasítás